|
|
Aktuelle Währungen und Wechselkurse
Erstellt am: Wed Nov 25 10:04:07 2009| Währung | ISO-Code | Sie verkaufen 1 EUR und erhalten dafür | Sie kaufen 1 EUR und zahlen dafür |
| Euro | EUR | 1.0 | 1.0 |
| Albanische Lek | ALL | 0.0699 | 0.08 |
| Australische Dollar | AUD | 1.6188 | 1.6401 |
| Bosnische Mark | BAM | 1.8958 | 2.0158 |
| Bulgarische Lew neu | BGN | 1.9158 | 1.9957 |
| Kanadische Dollar | CAD | 1.5796 | 1.5964 |
| Schweizer Franken | CHF | 1.5046 | 1.5174 |
| Tschechische Kronen | CZK | 25.5723 | 26.2875 |
| Dänische Kronen | DKK | 7.4136 | 7.4695 |
| Englische Pfund | GBP | 0.8977 | 0.9036 |
| Kroatische Kunar | HRK | 7.1167 | 7.5031 |
| Ungarische Forint | HUF | 263.1772 | 272.823 |
| Moldawische Leu | MDL | 0.0599 | 0.063 |
| Mazedonische Denar | MKD | 0.016 | 0.017 |
| Norwegische Kronen | NOK | 8.3639 | 8.436 |
| Rumänische Leu neu | RON | 4.17 | 4.37 |
| Serbischer Dinar | RSD | 92.1 | 96.8999 |
| Schwedische Kronen | SEK | 10.2758 | 10.3502 |
| US-Dollar | USD | 1.4918 | 1.5017 |
| Südafrikanischer Rand | ZAR | 10.9361 | 11.2937 |
Unsere Mailadresse: bank@zis.act.at
[
ACT-Home |
ZIS-Server |
ACT-Bank |
sv.online]
ACT - Austrian Center for Training Firms
A-1010 Wien, Esslinggasse 5/9
Tel.: +43 (1) 532 29 78, Fax: +43 (1) 532 29 78-18